水ポンプ プロコンポンプ
小型で吐出圧1.4MPaまで対応可能なベーンポンプ
種類 | 商品紹介 | 図面 |
---|---|---|
小容量水ポンプ | 1600シリーズ | DXF |
1600シリーズ モータ一体型 | DXF | |
1500シリーズ | DXF | |
1500シリーズ モータ一体型 | DXF | |
中容量水ポンプ | 2600シリーズ | DXF |
2600シリーズ モータ一体型 | DXF | |
2500シリーズ | DXF | |
2500シリーズ モータ一体型 | DXF | |
大容量水ポンプ | 3600シリーズ | DXF |
3600シリーズ モータ一体型 | DXF |
トロコイドポンプ
その他用途
カテゴリー | 製品名 | 特長 | 商品紹介 | 図面 |
---|---|---|---|---|
可逆 | 1RA | 回転方向に関係なく油が一定方向に流れる特殊設計(小容量) | 1RA | DXF |
2RA | 回転方向に関係なく油が一定方向に流れる特殊設計(小・中容量) | 2RA | DXF | |
3RD | 回転方向に関係なく油が一定方向に流れる特殊設計(中容量) | 3RD | DXF | |
4RD | 回転方向に関係なく油が一定方向に流れる特殊設計(大容量) | 4RD | ||
リリーフバルブ | VB | 安全弁に適した内部リターン方式 | VB | |
VBD | 調圧用に使える外部リターン方式 | VBD | ||
2VD | 2HBポンプ専用の外部リターン方式 | 2VD | ||
油冷却ユニット | 1PS | 潤滑油用の冷却装置 | 1PS | 準備中 |
濾過ポンプ | TFP | 「ミクロトップ」 ハンディタイプ小型油濾過装置 | TFP |
トロコイドポンプ
燃料油
カテゴリー | 製品名 | 特長 | 商品紹介 | 図面 |
---|---|---|---|---|
燃料油用 | 2HT | 低粘度の灯油・軽油・重油の移送用 | 2HT | |
2MY (2HT) | 2HTポンプのモータ一体型 | 2MY (2HT) | ||
2MB (2HT) | 2HTポンプのベース・カップリング取付型 | 2MB (2HT) | 準備中 | |
燃料ポンプ | GFS | 小型バーナー燃焼用ポンプ(灯油、A重油用) | GFS | |
GFY | 灯油、A重油用/中容量燃焼ポンプ | GFY | ||
GFKY | 灯油、A重油用/中容量・高圧燃焼ポンプ | GFKY | ||
GFLY | 灯油、A重油用/中容量・高圧燃焼ポンプ | GFLY | ||
GD (VK型) | 灯油、A重油用/燃焼用/大容量燃料ポンプ | GD (VK型) | ||
GFH | B・C重油用/中容量・高圧燃料ポンプ | GFH | ||
GD (H型) | B・C重油用/燃焼用/大容量・高圧燃料ポンプ | GD (H型) | ||
GFM | 燃料ポンプGFS/GFY/GFKY/GFLY/GFHのモータ直結型 | GFM |
クーラントユニットTNC
BT30番マシニングセンター専用クーラントユニット
省スペース、省資源
タンクメンテナンス軽減、作業効率向上
加工不良低減、加工精度向上
\ ご登録いただくとダウンロードできます/
NOPフィルターポンプ
YTH-CI/GCI
ろ過機能付大流量低圧ユニット
■全揚程:35〜65m
■最大吐出量:
CI 15*C:150 ℓ/min
CI 30*C:300 ℓ/min
GCI 07*CG:70 ℓ/min
GCI 13*CG:135 ℓ/min
\ ご登録いただくとダウンロードできます/
NOPフィルターポンプ
YTH-CT/CS
一体型中圧クーラントユニット
最高使用圧力: 2.0 MPa
最大吐出量: 28.8 ℓ/min
サクションフィルター不要
クリーンタンク不要
各パーツへの連結配管不要
ダーティータンク側の移送用ポンプ不要
\ ご登録いただくとダウンロードできます/
NOPフィルターポンプ
YTH-ES
一体型中圧クーラントユニット
最高使用圧力: 2.0 MPa
最大吐出量: 28.8 ℓ/min
サクションフィルター不要
ラインフィルター不要
クリーンタンク不要
各パーツへの連結配管不要
ダーティータンク側の移送用ポンプ不要
\ ご登録いただくとダウンロードできます/
NOPフィルターポンプ
YTH-EP
一体型高圧クーラントユニット
最高使用圧力: 7.0 MPa
最大吐出量: 28.8 ℓ/min
サクションフィルター不要
ラインフィルター不要
\ ご登録いただくとダウンロードできます/